ОБСЛУЖИВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИЦЕПОВ
Регулярное обслуживание прицепов помогает поддерживать их надежность, безопасность и длительный срок эксплуатации. Своевременная диагностика и устранение неисправностей позволяют избежать серьезных поломок, снизить расходы на ремонт и обеспечить стабильную работу техники в любых условиях.
Мы выполняем комплексное обслуживание прицепов различных типов и производителей. В перечень работ входит проверка ходовой части, тормозной системы, подвески, ступиц, электрики, светового оборудования, сцепного устройства и других важных узлов. При необходимости производится замена изношенных деталей, регулировка механизмов и восстановление работоспособности оборудования.
В работу принимаются только легковые прицепы до 3.5 тонн
Цены на ремонт и ТО
| Наименование работ РЕМОНТА | Цена без выезда / от (руб.) |
| Замена фрикционов AKS боковых | 480 |
| Замена фрикционов AKS продольных | 2400 |
| Замена тормозного троса (малого) | 600 |
| Замена штекера (вилки) или байонета | 600 |
| Замена ступичного подшипника с демонтажом | 1800 |
| Замена ступичного подшипника в снятой ступице (барабане) | 840 |
| Замена фонаря | 600 |
| Замена фонаря габаритного, противотуманки, подсветки номера | 600 |
| Замена втулок тормоза наката AL-KO со штоком 50 мм с демонтажом МТН | 4800 |
| Замена втулок тормоза наката AL-KO со штоком 50 мм со снятым МТН | 3600 |
| Замена проводки прицепа | 1800 |
| Очистка фрикционов AKS | 840 |
| Регулировка тормозной системы одноосного прицепа | 2400 |
| Регулировка тормозной системы двухосного прицепа | 3600 |
| Замена вилки питания | 1200 |
| Замена лампочки световой сигнализации | 360 |
| Замена тормозного троса | 3600 (за ось) |
| Замена лампочки световой сигнализации | 360 |
| Замена тормозных колодок | 2400 (за ось) |
| Замена рессоры | 1800 |
| Замена оси (моста) | 6000 |
| Замена амортизатора | 600 |
| Наименование работ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ | Цена без выезда / от (руб.) |
| Протяжка всех болтовых соединений (отдельно от ТО) | 840 |
| Проверка работы амортизатора подвески (со снятием) | 600 (штука) |
| Техническое обслуживание одноосного прицепа | 1800 |
| Техническое обслуживание двухосного прицепа | 2400 |
| Техническое обслуживание одноосного прицепа с тормозом | 5400 |
| Техническое обслуживание двухосного прицепа с тормозом | 7200 |
| Техническое обслуживание опорного колеса | 360 |
| Техническое обслуживание выпадающей опорной стойки | 60 |
| Техническое обслуживание винтовой опорной стойки | 120 |
| Очистка и смазка сцепной головки | 600 |
| Диагностика ходовой части | 600 (за ось) |
| Дополнительные работы, за час | 1200 |
Закажите обратный звонок
Улучшение конструкции и оснащения
Помимо технического обслуживания, мы предлагаем модернизацию прицепов с учетом требований владельца. Возможна установка дополнительного освещения, усиление конструкции, монтаж лебедок, опорных устройств, крепежных элементов, защитных деталей и другого оборудования. Такие доработки делают эксплуатацию прицепа более удобной, безопасной и функциональной.
Ремонт и модернизация выполняются с использованием качественных комплектующих и современных технологий. Перед началом работ проводится диагностика, позволяющая определить состояние основных узлов и подобрать оптимальное решение. Это обеспечивает надежность результата и помогает избежать повторного возникновения неисправностей.
Мы работаем как с частными владельцами, так и с коммерческим транспортом. Независимо от сложности задачи специалисты подберут подходящий вариант обслуживания, выполнят необходимые работы и подготовят прицеп к дальнейшей эксплуатации. Комплексный подход позволяет сохранить техническое состояние техники и повысить ее эффективность при ежедневном использовании.